Bespoke flexible tanks. 1 m³ to 2,500 m³.
Every SlurryBag is manufactured to ISO 9001 by Citerneo. 100% self‑supporting. No groundworks. No concrete. Just a level piece of land and you're ready to fill.
What is a SlurryBag?
The self‑supporting tank that just rolls out.
A slurry bag is a self‑supporting tank — also referred to as a pillow or bladder tank — used to store slurry, dirty and potable water, effluents, fertiliser, fuel and digestate. Ideal as a permanent or temporary solution, supplied in sizes from 1 to 2,500 m³.
We are the only company that supplies a fully self‑supporting tank up to 2,500 m³ without groundworks or deep excavation.
Made from high‑grade woven polyester with a PVC coating, the tanks resist UV and a wide pH range, are anti‑fungal, and ship with a manufacturer‑backed 10‑year guarantee. Life expectancy beyond 20 years with basic maintenance. SSAFO compliant.
SlurryBag videos
See them in action.
More videos coming this year. Need a particular how‑to? Just ask.
Setting up
Our 20 m³ demo bag rolled out and prepped to fill. All bags set up the same way — only the size and crew changes.
Filled
Our 20 m³ demo bag filled with water — final form and footprint.
Installation
Two 500 m³ SlurryBags with underground connections being installed on site.
Roll‑up bags
Roll‑up bags, reels and spools — buy or hire up to 2,500 m³, permanent or temporary.
Dimensions
Find your size.
148 standard sizes from 1 m³ to 2,000 m³. Bespoke manufacturing up to 2,500 m³.
Low profile by design. Every bag from 90 m³ upwards stands just 1.60 m tall — minimal landscape impact, even at 2,000 m³.
XS
1 m³ – 99 m³
24 sizes · demo, small site, mobile
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 1 m³ | 2.47 m | 1.48 m | 0.50 m | 4 m² |
| 2 m³ | 2.52 m | 2.19 m | 0.60 m | 6 m² |
| 3 m³ | 3.71 m | 2.19 m | 0.60 m | 8 m² |
| 4 m³ | 4.43 m | 2.19 m | 0.65 m | 10 m² |
| 5 m³ | 3.55 m | 2.96 m | 0.75 m | 11 m² |
| 6 m³ | 4.00 m | 2.96 m | 0.80 m | 12 m² |
| 7 m³ | 4.59 m | 2.96 m | 0.85 m | 14 m² |
| 8 m³ | 4.94 m | 2.96 m | 0.85 m | 15 m² |
| 9 m³ | 5.25 m | 2.96 m | 0.90 m | 16 m² |
| 10 m³ | 5.83 m | 2.96 m | 0.90 m | 17 m² |
| 12 m³ | 5.05 m | 3.69 m | 1.00 m | 19 m² |
| 15 m³ | 4.77 m | 4.44 m | 1.10 m | 21 m² |
| 20 m³ | 5.83 m | 4.44 m | 1.20 m | 26 m² |
| 25 m³ | 6.63 m | 4.44 m | 1.30 m | 29 m² |
| 30 m³ | 7.95 m | 4.44 m | 1.30 m | 35 m² |
| 35 m³ | 6.37 m | 5.92 m | 1.40 m | 38 m² |
| 40 m³ | 7.02 m | 5.92 m | 1.45 m | 42 m² |
| 45 m³ | 7.79 m | 5.92 m | 1.45 m | 46 m² |
| 50 m³ | 8.53 m | 5.92 m | 1.45 m | 50 m² |
| 55 m³ | 9.50 m | 5.92 m | 1.50 m | 56 m² |
| 60 m³ | 8.08 m | 7.40 m | 1.50 m | 60 m² |
| 70 m³ | 9.22 m | 7.40 m | 1.50 m | 68 m² |
| 80 m³ | 10.35 m | 7.40 m | 1.50 m | 77 m² |
| 90 m³ | 8.97 m | 8.88 m | 1.60 m | 80 m² |
S
100 m³ – 299 m³
20 sizes · small farm, equestrian, household
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 100 m³ | 9.83 m | 8.88 m | 1.60 m | 87 m² |
| 110 m³ | 10.92 m | 8.88 m | 1.60 m | 97 m² |
| 120 m³ | 11.70 m | 8.88 m | 1.60 m | 104 m² |
| 130 m³ | 12.40 m | 8.88 m | 1.60 m | 110 m² |
| 140 m³ | 13.25 m | 8.88 m | 1.60 m | 118 m² |
| 150 m³ | 14.10 m | 8.88 m | 1.60 m | 125 m² |
| 160 m³ | 14.96 m | 8.88 m | 1.60 m | 133 m² |
| 170 m³ | 15.81 m | 8.88 m | 1.60 m | 140 m² |
| 180 m³ | 14.17 m | 10.36 m | 1.60 m | 147 m² |
| 190 m³ | 14.87 m | 10.36 m | 1.60 m | 154 m² |
| 200 m³ | 15.59 m | 10.36 m | 1.60 m | 162 m² |
| 210 m³ | 16.31 m | 10.36 m | 1.60 m | 169 m² |
| 220 m³ | 17.02 m | 10.36 m | 1.60 m | 176 m² |
| 230 m³ | 17.74 m | 10.36 m | 1.60 m | 184 m² |
| 240 m³ | 16.05 m | 11.84 m | 1.60 m | 190 m² |
| 250 m³ | 16.66 m | 11.84 m | 1.60 m | 197 m² |
| 260 m³ | 17.28 m | 11.84 m | 1.60 m | 205 m² |
| 270 m³ | 17.89 m | 11.84 m | 1.60 m | 212 m² |
| 280 m³ | 18.51 m | 11.84 m | 1.60 m | 219 m² |
| 290 m³ | 19.12 m | 11.84 m | 1.60 m | 226 m² |
M
300 m³ – 499 m³
20 sizes · mid‑size farm, horticulture
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 300 m³ | 17.47 m | 13.32 m | 1.60 m | 233 m² |
| 310 m³ | 18.01 m | 13.32 m | 1.60 m | 240 m² |
| 320 m³ | 18.55 m | 13.32 m | 1.60 m | 247 m² |
| 330 m³ | 19.09 m | 13.32 m | 1.60 m | 254 m² |
| 340 m³ | 19.63 m | 13.32 m | 1.60 m | 261 m² |
| 350 m³ | 20.17 m | 13.32 m | 1.60 m | 269 m² |
| 360 m³ | 18.58 m | 14.80 m | 1.60 m | 275 m² |
| 370 m³ | 19.06 m | 14.80 m | 1.60 m | 282 m² |
| 380 m³ | 19.54 m | 14.80 m | 1.60 m | 289 m² |
| 390 m³ | 20.02 m | 14.80 m | 1.60 m | 296 m² |
| 400 m³ | 20.50 m | 14.80 m | 1.60 m | 303 m² |
| 410 m³ | 20.98 m | 14.80 m | 1.60 m | 311 m² |
| 420 m³ | 21.46 m | 14.80 m | 1.60 m | 318 m² |
| 430 m³ | 21.94 m | 14.80 m | 1.60 m | 325 m² |
| 440 m³ | 22.42 m | 14.80 m | 1.60 m | 332 m² |
| 450 m³ | 22.90 m | 14.80 m | 1.60 m | 339 m² |
| 460 m³ | 21.20 m | 16.28 m | 1.60 m | 345 m² |
| 470 m³ | 21.64 m | 16.28 m | 1.60 m | 352 m² |
| 480 m³ | 22.07 m | 16.28 m | 1.60 m | 359 m² |
| 490 m³ | 22.50 m | 16.28 m | 1.60 m | 366 m² |
L
500 m³ – 699 m³
20 sizes · dairy, AD plants
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 500 m³ | 22.94 m | 16.28 m | 1.60 m | 373 m² |
| 510 m³ | 23.37 m | 16.28 m | 1.60 m | 380 m² |
| 520 m³ | 23.80 m | 16.28 m | 1.60 m | 387 m² |
| 530 m³ | 24.24 m | 16.28 m | 1.60 m | 395 m² |
| 540 m³ | 24.67 m | 16.28 m | 1.60 m | 402 m² |
| 550 m³ | 25.10 m | 16.28 m | 1.60 m | 409 m² |
| 560 m³ | 25.53 m | 16.28 m | 1.60 m | 416 m² |
| 570 m³ | 25.97 m | 16.28 m | 1.60 m | 423 m² |
| 580 m³ | 24.15 m | 17.76 m | 1.60 m | 429 m² |
| 590 m³ | 24.54 m | 17.76 m | 1.60 m | 436 m² |
| 600 m³ | 24.93 m | 17.76 m | 1.60 m | 443 m² |
| 610 m³ | 25.33 m | 17.76 m | 1.60 m | 450 m² |
| 620 m³ | 25.72 m | 17.76 m | 1.60 m | 457 m² |
| 630 m³ | 26.12 m | 17.76 m | 1.60 m | 464 m² |
| 640 m³ | 26.51 m | 17.76 m | 1.60 m | 471 m² |
| 650 m³ | 26.90 m | 17.76 m | 1.60 m | 478 m² |
| 660 m³ | 27.30 m | 17.76 m | 1.60 m | 485 m² |
| 670 m³ | 27.69 m | 17.76 m | 1.60 m | 492 m² |
| 680 m³ | 28.09 m | 17.76 m | 1.60 m | 499 m² |
| 690 m³ | 28.48 m | 17.76 m | 1.60 m | 506 m² |
XL
700 m³ – 999 m³
30 sizes · large dairy, utilities
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 700 m³ | 26.60 m | 19.24 m | 1.60 m | 512 m² |
| 710 m³ | 26.96 m | 19.24 m | 1.60 m | 519 m² |
| 720 m³ | 27.33 m | 19.24 m | 1.60 m | 526 m² |
| 730 m³ | 27.69 m | 19.24 m | 1.60 m | 533 m² |
| 740 m³ | 28.05 m | 19.24 m | 1.60 m | 540 m² |
| 750 m³ | 28.41 m | 19.24 m | 1.60 m | 547 m² |
| 760 m³ | 28.77 m | 19.24 m | 1.60 m | 554 m² |
| 770 m³ | 29.13 m | 19.24 m | 1.60 m | 560 m² |
| 780 m³ | 29.50 m | 19.24 m | 1.60 m | 568 m² |
| 790 m³ | 29.86 m | 19.24 m | 1.60 m | 575 m² |
| 800 m³ | 30.22 m | 19.24 m | 1.60 m | 581 m² |
| 810 m³ | 30.58 m | 19.24 m | 1.60 m | 588 m² |
| 820 m³ | 30.94 m | 19.24 m | 1.60 m | 595 m² |
| 830 m³ | 29.02 m | 20.72 m | 1.60 m | 601 m² |
| 840 m³ | 29.35 m | 20.72 m | 1.60 m | 608 m² |
| 850 m³ | 29.69 m | 20.72 m | 1.60 m | 615 m² |
| 860 m³ | 30.02 m | 20.72 m | 1.60 m | 622 m² |
| 870 m³ | 30.36 m | 20.72 m | 1.60 m | 629 m² |
| 880 m³ | 30.69 m | 20.72 m | 1.60 m | 636 m² |
| 890 m³ | 31.02 m | 20.72 m | 1.60 m | 643 m² |
| 900 m³ | 31.36 m | 20.72 m | 1.60 m | 650 m² |
| 910 m³ | 31.69 m | 20.72 m | 1.60 m | 657 m² |
| 920 m³ | 32.03 m | 20.72 m | 1.60 m | 664 m² |
| 930 m³ | 32.36 m | 20.72 m | 1.60 m | 670 m² |
| 940 m³ | 32.69 m | 20.72 m | 1.60 m | 677 m² |
| 950 m³ | 33.03 m | 20.72 m | 1.60 m | 684 m² |
| 960 m³ | 33.36 m | 20.72 m | 1.60 m | 691 m² |
| 970 m³ | 33.70 m | 20.72 m | 1.60 m | 698 m² |
| 980 m³ | 34.03 m | 20.72 m | 1.60 m | 705 m² |
| 990 m³ | 34.37 m | 20.72 m | 1.60 m | 712 m² |
XXL
1,000 m³ – 2,000 m³
34 sizes · flagship — only we supply this self‑supporting
| Volume | Length | Width | Height | Footprint |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m³ | 34.70 m | 20.72 m | 1.60 m | 719 m² |
| 1010 m³ | 35.03 m | 20.72 m | 1.60 m | 726 m² |
| 1020 m³ | 35.37 m | 20.72 m | 1.60 m | 733 m² |
| 1030 m³ | 35.70 m | 20.72 m | 1.60 m | 740 m² |
| 1040 m³ | 36.04 m | 20.72 m | 1.60 m | 747 m² |
| 1050 m³ | 36.37 m | 20.72 m | 1.60 m | 754 m² |
| 1060 m³ | 36.71 m | 20.72 m | 1.60 m | 761 m² |
| 1070 m³ | 37.04 m | 20.72 m | 1.60 m | 767 m² |
| 1080 m³ | 37.37 m | 20.72 m | 1.60 m | 774 m² |
| 1090 m³ | 37.71 m | 20.72 m | 1.60 m | 781 m² |
| 1100 m³ | 27.91 m | 28.12 m | 1.60 m | 785 m² |
| 1110 m³ | 38.38 m | 20.72 m | 1.60 m | 795 m² |
| 1120 m³ | 38.71 m | 20.72 m | 1.60 m | 802 m² |
| 1130 m³ | 36.37 m | 22.20 m | 1.60 m | 807 m² |
| 1140 m³ | 36.68 m | 22.20 m | 1.60 m | 814 m² |
| 1150 m³ | 36.99 m | 22.20 m | 1.60 m | 821 m² |
| 1160 m³ | 37.30 m | 22.20 m | 1.60 m | 828 m² |
| 1170 m³ | 37.61 m | 22.20 m | 1.60 m | 835 m² |
| 1180 m³ | 37.93 m | 22.20 m | 1.60 m | 842 m² |
| 1190 m³ | 38.24 m | 22.20 m | 1.60 m | 849 m² |
| 1200 m³ | 30.33 m | 28.12 m | 1.60 m | 853 m² |
| 1250 m³ | 29.96 m | 29.60 m | 1.60 m | 887 m² |
| 1300 m³ | 31.10 m | 29.60 m | 1.60 m | 921 m² |
| 1350 m³ | 31.71 m | 31.08 m | 1.60 m | 986 m² |
| 1400 m³ | 31.80 m | 31.08 m | 1.60 m | 988 m² |
| 1450 m³ | 32.89 m | 31.08 m | 1.60 m | 1022 m² |
| 1500 m³ | 33.98 m | 31.08 m | 1.60 m | 1056 m² |
| 1550 m³ | 33.47 m | 32.56 m | 1.60 m | 1090 m² |
| 1600 m³ | 34.51 m | 32.56 m | 1.60 m | 1124 m² |
| 1650 m³ | 35.55 m | 32.56 m | 1.60 m | 1158 m² |
| 1700 m³ | 34.99 m | 34.04 m | 1.60 m | 1191 m² |
| 1800 m³ | 35.43 m | 35.52 m | 1.60 m | 1258 m² |
| 1900 m³ | 37.33 m | 35.52 m | 1.60 m | 1326 m² |
| 2000 m³ | 39.23 m | 35.52 m | 1.60 m | 1393 m² |
Gallery
Bags in the wild.
Installations across the UK — from small portable units to flagship 2,500 m³ sites.
Get sized
Need a size we haven't listed?
Every bag is bespoke‑manufactured. Tell us volume, contents and footprint — we'll build to spec.
Request a sizing